| 项目名称 | 重庆能投清洁能源有限公司瓦斯发电分公司持有的设备及废旧物资一批 | 项目编号 | GR2024CQ1001688-2 |
|---|
| 转让方名称 | 重庆能投清洁能源有限公司瓦斯发电分公司 | 转让底价 | 46.8108万元 |
|---|
| 信息披露起始日期 | 2024-04-03 | 披露结束期满日期 | 2024-04-10 |
|---|
| 资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
|---|
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- |
|---|
| 交易机构 | 项目负责人:杜鹃 / 联系电话:023-48661030 |
|---|
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 重庆能投清洁能源有限公司瓦斯发电分公司持有的设备及废旧物资一批 |
|---|
| 资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | 标的所在地区 | 万盛区 |
|---|
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
|---|
| 转让说明事项 | |
|---|
| 资产概况 | 重庆能投清洁能源有限公司瓦斯发电分公司持有的设备及废旧物资一批 |
|---|
| 重大事项披露 | - |
|---|
2、转让方信息
| 转让方名称 | 重庆能投清洁能源有限公司瓦斯发电分公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|
| 监管机构(部门) | 中央其他部委监管 | 监管机构(部门)地区 | |
|---|
| 批准单位 | | 批准文件类型 | 文件 |
|---|
| 批准文件名称 | 关于同意瓦斯发电分公司金鸡岩项目及松同项目设备、废旧物资处置的批复 | 批准日期 | |
|---|
3、交易条件
| 交易方式 | | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 |
|---|
| 披露价格(万元) | 46.8108 | 加价幅度(万元) | |
|---|
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 14 |
|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2024-04-02 | 保证金缴纳结束时间 | 2024-04-10 |
|---|
| 网络竞价开始时间 | | 网络竞价结束时间 | |
|---|
| 限时报价期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
|---|
| 受让方资格条件 | 无 |
|---|
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | 杜鹃 | 会员机构名称 | |
|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | 023-48661030 | 会员经纪人 | |
|---|
| 交易机构项目负责人邮箱 | | 会员经纪人联系电话 | |
|---|
| 交易机构部门负责人 | 杜鹃 | 会员经纪人邮箱 | |
|---|
| 交易机构部门负责人联系电话 | 023-48661030 |
|---|
5、图片及附件
文章推荐:
华能临沂发电有限公司5号机组凝坑进出口4台电动门外修询价公告
华能临沂发电有限公司1、2号机组氢气仪表校验询价公告
重庆能投清洁能源有限公司瓦斯发电分公司持有的设备及废旧物资一批
w0280船中日鉴真号发电机备件采购-邀请函