华能长春热电有限公司厂房零米地面治理材料采购变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2024-10-0-03383
1.采购条件
本采购项目:华能长春热电有限公司厂房零米地面治理材料采购,采购人为:华能吉林发电有限公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能长春热电有限公司厂房零米地面治理材料采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20241047000103 | 101074378 | 建筑防水涂料聚氨酯面漆中黄色 | 01030513 | 01030513 | 100 | 千克 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
2 | XC20241047000103 | 101946968 | 建筑防水涂料聚氨酯面漆灰白色 | 01030513 | 01030513 | 120 | 千克 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
3 | XC20241047000103 | 102097709 | 建筑防水涂料聚氨酯面漆海灰色 | 01030513 | 01030513 | 120 | 千克 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
4 | XC20241047000103 | 101173503 | 击穿保险RN220KV 0.520KV | 04100202 | 04100202 | 30 | 件 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
5 | XC20241047000103 | 101101433 | 其他化工材料红丹粉50KG | 01039901 | 01039901 | 40 | 袋 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
6 | XC20241047000103 | 101524297 | 特种水泥白色水泥32.5 | 01010102 | 01010102 | 2000 | 千克 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
7 | XC20241047000103 | 101721136 | 碎石5-8 | 01010203 | 01010203 | 2 | 立方米 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
8 | XC20241047000103 | 100028307 | 碎石 | 01010203 | 01010203 | 50 | 立方米 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
9 | XC20241047000103 | 100927707 | 黄砂细:2.2-1.6 | 01010202 | 01010202 | 80 | 立方米 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
10 | XC20241047000103 | 100049803 | 通用硅酸盐水泥P.O32.5R | 01010101 | 01010101 | 20000 | 千克 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | |||||
11 | XC20241047000103 | 100738883 | 醇酸调合漆16KG冰灰色 | 01030503 | 01030503 | 10 | 桶 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-10-30 | 华能吉林发电 |
文章推荐:
华能长春热电有限公司厂房零米地面治理材料采购变更询比采购公告
吉林公司二热、三热、辽源、珲春分公司日杂询比采购询比采购公告
华能吉林新能源开发有限公司协联自带负荷光伏发电项目编制地质灾害风险评估报告与压覆重要矿产资源报告服务项目变更询比采购公告