企业投资项目备案 | ||||
备案号 | 备案时间 | 备案单位 | 项目名称 | 项目统一代码 |
备案〔2024〕235号 | 2024年3月18日 | 宣城市发展改革委 | 宣城市交通投资集团有限公司0.72MW分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-988865 |
备案〔2024〕236号 | 2024年3月18日 | 宣城市发展改革委 | 宣城越兴光伏科技有限公司泾县218.86KW光伏发电项目 | 2403-341800-04-05-626728 |
备案〔2024〕237号 | 2024年3月18日 | 宣城市发展改革委 | 广德超拨乐器材料有限公司4MW分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-710494 |
备案〔2024〕238号 | 2024年3月20日 | 宣城市发展改革委 | 泾县安德宜生活超市有限公司屋顶100kw分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-183424 |
备案〔2024〕239号 | 2024年3月20日 | 宣城市发展改革委 | 安徽泰乐玛科技有限公司一期2.5MW屋顶分布式光伏电站项目 | 2403-341800-04-01-932169 |
备案〔2024〕240号 | 2024年3月20日 | 宣城市发展改革委 | 安徽泰乐玛科技有限公司二期3.5MW屋顶分布式光伏电站项目 | 2403-341800-04-01-259717 |
备案〔2024〕241号 | 2024年3月20日 | 宣城市发展改革委 | 郎溪嘉赋新能源有限公司建设程泽山等49户居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-195766 |
备案〔2024〕242号 | 2024年3月20日 | 宣城市发展改革委 | 安徽科蓝特铝业股份有限公司(国华路二期)2.7MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-504712 |
备案〔2024〕243号 | 2024年3月20日 | 宣城市发展改革委 | 广德佳泰新能源有限公司广德494.34KW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-483482 |
备案〔2024〕244号 | 2024年3月20日 | 宣城市发展改革委 | 杭州亿能聚能源有限公司1416.285kWp分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-434925 |
备案〔2024〕245号 | 2024年3月20日 | 宣城市发展改革委 | 宣城珠泰新能源有限公司泾县胡传飞等18户694KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-452100 |
备案〔2024〕246号 | 2024年3月21日 | 宣城市发展改革委 | 宣城和新新能源有限公司广德分公司广德市495KW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-620508 |
备案〔2024〕247号 | 2024年3月21日 | 宣城市发展改革委 | 广德博庭新能源科技有限公司广德市915.12KW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-144364 |
备案〔2024〕248号 | 2024年3月21日 | 宣城市发展改革委 | 广德和禹包装科技有限公司0.9MW屋面分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-305298 |
备案〔2024〕249号 | 2024年3月21日 | 宣城市发展改革委 | 安徽宏宇箱包实业有限公司0.88MW分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-571097 |
备案〔2024〕250号 | 2024年3月21日 | 宣城市发展改革委 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司0.09185MW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-395739 |
备案〔2024〕251号 | 2024年3月22日 | 宣城市发展改革委 | 宣城市晶伍光伏发电有限公司266.6KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-612206 |
备案〔2024〕252号 | 2024年3月22日 | 宣城市发展改革委 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司215.76KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-214779 |
备案〔2024〕253号 | 2024年3月22日 | 宣城市发展改革委 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司243.04KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-811572 |
备案〔2024〕254号 | 2024年3月22日 | 宣城市发展改革委 | 广德博庭新能源科技有限公司广德市东亭乡阳岱山村村民委员会39.68kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-426579 |
备案〔2024〕255号 | 2024年3月22日 | 宣城市发展改革委 | 宣州区朱桥乡浑水村委会121.8KW分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-112702 |
备案〔2024〕256号 | 2024年3月22日 | 宣城市发展改革委 | 宣城和新新能源有限公司1.504MW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-319788 |
备案〔2024〕257号 | 2024年3月22日 | 宣城市发展改革委 | 康士得(安徽)家具有限公司三期0.4MW分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-588027 |
备案〔2024〕258号 | 2024年3月22日 | 宣城市发展改革委 | 鹏讯实业有限公司0.25MW二期分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-900020 |
备案〔2024〕259号 | 2024年3月22日 | 宣城市发展改革委 | 溪口镇101.06kw居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-636580 |
备案〔2024〕260号 | 2024年3月22日 | 宣城市发展改革委 | 安徽盛恒纺织科技有限公司0.56MW分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-795577 |
备案〔2024〕261号 | 2024年3月22日 | 宣城市发展改革委 | 宣城市三番科技有限公司198.25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-341800-04-01-930405 |
文章推荐:
南通市海门区常乐镇八烈村乡村振兴项目-村部光伏发电项目施工[重新招标第1次]中标公示
峡能源江西宁都大布50mw、长胜80mw光伏发电项目工程监理服务中标结果公示