投资项目代码 | 2204-440111-04-01-387835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 白云恒运天然气发电项目燃气管线工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 白云恒运天然气发电项目燃气管线工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 白云恒运天然气发电项目燃气管线工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 白云恒运天然气发电项目燃气管线工程施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月30日 10时15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
中交石油天然气管道工程有限公司 | 91410100769470263N | 1 | 1578.037080(万元) | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格验收质量等级标准。 | 110日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 曹大永 | 资质资格:豫1412019202105319 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
南京南化建设有限公司 | 91320000134757308F | 2 | 1523.263901(万元) | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格验收质量等级标准。 | 总工期:110日历天,具体开工时间以招标人通知为准。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈以吉 | 资质资格:苏1322019202001998 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
中国化学工程第十三建设有限公司 | 91130900106605032J | 3 | 1519.969264(万元) | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格验收质量等级标准。 | 我司承诺在115天内(即比招标文件要求的120日历天提前5天)完工,具体开工时间以招标人通知为准。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 冯英慧 | 资质资格:冀1132017201900069 业绩:详见投标文件公开 |
文章推荐: