采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 中科深兰(福建)环境科技有限责任公司 | 福建省福州市闽侯县上街镇学园路2号福州大学科技园2号科研楼(中领科技大厦)618室 | 6,821,028.27元 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目(总价):6821028.27元 |
采购包1(福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目):
货物类(中科深兰(福建)环境科技有限责任公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 电磁流量计1 | 美仪 | LDG-SUP | 1 | 台 | 8,050.0000 | 8,050.00 |
| 1-1-2 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 超声波液位计(一体式)1 | 美仪 | SUP-MP-C | 1 | 个 | 3,220.0000 | 3,220.00 |
| 1-1-3 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 卧式离心泵 | 南方 | NISF50-32-160/4SWF | 2 | 台 | 11,499.0000 | 22,998.00 |
| 1-1-4 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 调节进水过滤器 | 中科深兰 | SBL-16P-DN100 | 2 | 组 | 10,800.0000 | 21,600.00 |
| 1-1-5 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 调节池引水罐 | 中科深兰 | 定制 | 1 | 组 | 31,500.0000 | 31,500.00 |
| 1-1-6 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 投入式液位计传感器、变送器1 | 美仪 | 传感器:SUP-P260S变送器:SUP-1100 | 2 | 台 | 2,197.0000 | 4,394.00 |
| 1-1-7 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | PH测定仪计传感器、变送器1 | 美仪 | 传感器:pH-8001变送器:MDC-P2 | 1 | 台 | 8,740.0000 | 8,740.00 |
| 1-1-8 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 氧化还原测定仪传感器、变送器1 | 美仪 | 传感器:ORP-8001变送器:MDC-P2 | 1 | 台 | 9,200.0000 | 9,200.00 |
| 1-1-9 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 潜水搅拌机1 | 如克 | QJB1.5/6-260/3-980 | 2 | 台 | 11,000.0000 | 22,000.00 |
| 1-1-10 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 可提升式板式曝气器 | 中科深兰 | 650×150mm | 120 | 个 | 500.0000 | 60,000.00 |
| 1-1-11 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 投入式液位计传感器、变送器2 | 美仪 | 传感器:SUP-P260S变送器:SUP-1100 | 3 | 台 | 1,852.0000 | 5,556.00 |
| 1-1-12 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | PH测定仪计传感器、变送器2 | 美仪 | 传感器:pH-8001变送器:MDC-P2 | 1 | 台 | 8,740.0000 | 8,740.00 |
| 1-1-13 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 氧化还原测定仪传感器、变送器2 | 美仪 | 传感器:ORP-8001变送器:MDC-P2 | 1 | 台 | 9,200.0000 | 9,200.00 |
| 1-1-14 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 溶解氧检测仪传感器、变送器 | 美仪 | 传感器:DO-7010变送器:SUP-DC2000 | 2 | 台 | 13,294.0000 | 26,588.00 |
| 1-1-15 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 电磁流量计2 | 美仪 | LDG-SUP | 3 | 台 | 10,580.0000 | 31,740.00 |
| 1-1-16 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 潜水搅拌机2 | 如克 | QJB2.5/8-400/3-740S | 1 | 台 | 18,400.0000 | 18,400.00 |
| 1-1-17 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 可提升式曝气器 | 中科深兰 | 650×150mm | 9 | 组 | 80,000.0000 | 720,000.00 |
| 1-1-18 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 离心泵1 | 南方 | NISF100-80-160G/11SWF | 2 | 台 | 18,867.0000 | 37,734.00 |
| 1-1-19 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 超滤进水过滤器 | 中科深兰 | SBL-16P-DN100 | 2 | 组 | 10,735.0000 | 21,470.00 |
| 1-1-20 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 离心泵2 | 南方 | NIS150-125-250/22SWH | 2 | 台 | 39,362.0000 | 78,724.00 |
| 1-1-21 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 离心泵3 | 南方 | NISF150-125-200(Q)/11SWF | 2 | 台 | 31,015.0000 | 62,030.00 |
| 1-1-22 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 离心泵4 | 南方 | NISF100-80-160G/11SWF | 2 | 台 | 18,867.0000 | 37,734.00 |
| 1-1-23 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 换热器 | 上海熙热 | KX68M/220D/E6/0.5-H | 1 | 台 | 70,000.0000 | 70,000.00 |
| 1-1-24 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 离心泵5 | 南方 | NIS150-125-250/22SWH | 1 | 台 | 39,362.0000 | 39,362.00 |
| 1-1-25 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 冷却塔 | 中科深兰 | 定制 | 1 | 台 | 132,000.0000 | 132,000.00 |
| 1-1-26 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 电磁流量计3 | 美仪 | LDG-SUP | 2 | 台 | 5,635.0000 | 11,270.00 |
| 1-1-27 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 超声波液位计(一体式)2 | 美仪 | SUP-MP-C | 4 | 个 | 3,220.0000 | 12,880.00 |
| 1-1-28 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 配电箱1 | 正泰中自 | PCS1800 | 1 | 台 | 91,596.0000 | 91,596.00 |
| 1-1-29 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 超滤撬装装置 | 中科瑞阳 | TG-UF100-8830-Z | 1 | 组 | 455,630.0000 | 455,630.00 |
| 1-1-30 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 反渗透撬装装置 | 华膜 | Fnt-10t/h | 1 | 组 | 523,000.0000 | 523,000.00 |
| 1-1-31 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 离心泵6 | 南方 | NISF100-80-160G/11SWF | 1 | 台 | 18,867.0000 | 18,867.00 |
| 1-1-32 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 超滤清洗罐 | 中科深兰 | 定制 | 1 | 台 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-1-33 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 立式多级泵1 | 南方 | CDMF10-5FSWSC | 1 | 台 | 8,975.0000 | 8,975.00 |
| 1-1-34 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 反渗透进水过滤器 | 中科深兰 | SBL-16C-DN100 | 1 | 组 | 8,280.0000 | 8,280.00 |
| 1-1-35 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 立式多级泵2 | 南方 | CDMF15-4FSWSC | 1 | 台 | 15,530.0000 | 15,530.00 |
| 1-1-36 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 立式多级泵3 | 南方 | CDMF15-4FSWSC | 1 | 台 | 15,530.0000 | 15,530.00 |
| 1-1-37 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 立式多级泵4 | 南方 | CDMF15-4FSWSC | 1 | 台 | 15,530.0000 | 15,530.00 |
| 1-1-38 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 反渗透清洗罐 | 中科深兰 | 定制 | 1 | 台 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-1-39 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 冷干机 | 金晶 | JJ-10AC | 1 | 台 | 9,800.0000 | 9,800.00 |
| 1-1-40 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 空压机 | 金晶 | JJ-7.5KW | 1 | 台 | 34,270.0000 | 34,270.00 |
| 1-1-41 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 压缩空气罐 | 金晶 | 0.6/0.8 | 1 | 组 | 6,300.0000 | 6,300.00 |
| 1-1-42 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 机械隔膜计量泵1 | 南方 | GS010PQ1 | 1 | 台 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-43 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 机械隔膜计量泵2 | 南方 | GS010PQ1 | 1 | 台 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-44 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 还原剂药剂罐 | 天久 | 200L | 1 | 套 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-45 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 阻垢剂药剂罐 | 天久 | 200L | 1 | 套 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-46 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 轴流通风机1 | 上虞英达 | T35-11-2.8 | 2 | 台 | 3,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-47 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 轴流通风机2 | 上虞英达 | T35-11-2.8 | 2 | 台 | 3,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-48 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 超声波液位计传感器、变送器1 | 美仪 | SUP-ULS-B | 2 | 台 | 5,290.0000 | 10,580.00 |
| 1-1-49 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | PH测定仪计传感器、变送器3 | 美仪 | 传感器:pH-8001变送器:MDC-P2 | 1 | 台 | 8,740.0000 | 8,740.00 |
| 1-1-50 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 超声波液位计(一体式)3 | 美仪 | SUP-MP-C | 2 | 个 | 3,220.0000 | 6,440.00 |
| 1-1-51 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | RO清液池自吸罐 | 中科深兰 | 定制 | 1 | 台 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-52 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | UF清液池自吸罐 | 中科深兰 | 定制 | 1 | 台 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-53 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 搅拌机1 | 如克 | JBJ-600 | 1 | 台 | 22,600.0000 | 22,600.00 |
| 1-1-54 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 配电箱2 | 正泰中自 | PCS1800 | 1 | 台 | 101,360.0000 | 101,360.00 |
| 1-1-55 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 电磁流量计4 | 美仪 | LDG-SUP | 4 | 台 | 6,670.0000 | 26,680.00 |
| 1-1-56 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 超声波液位计传感器、变送器2 | 美仪 | SUP-ULS-B | 3 | 台 | 4,945.0000 | 14,835.00 |
| 1-1-57 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 浮球液位开关 | 佳敏 | UOK-611 | 1 | 台 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
| 1-1-58 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 超声波液位计(一体式)4 | 美仪 | SUP-MP-C | 1 | 个 | 3,220.0000 | 3,220.00 |
| 1-1-59 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 酸储罐 | 天久 | 5m3 | 1 | 台 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-60 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 机械隔膜计量泵3 | 南方 | GD055PQ4N | 2 | 台 | 4,669.0000 | 9,338.00 |
| 1-1-61 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 搅拌机2 | 如克 | JBJ-600 | 1 | 台 | 22,600.0000 | 22,600.00 |
| 1-1-62 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 立式多级泵5 | 南方 | GD055PQ4N | 1 | 台 | 15,530.0000 | 15,530.00 |
| 1-1-63 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 机械隔膜计量泵4 | 南方 | GD055PQ4N | 2 | 台 | 4,669.0000 | 9,338.00 |
| 1-1-64 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 潜水排污泵2 | 南方 | 50WQ10-10-0.75F | 1 | 台 | 8,247.0000 | 8,247.00 |
| 1-1-65 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 超声波液位计传感器、变送器3 | 美仪 | SUP-ULS-B | 2 | 台 | 5,290.0000 | 10,580.00 |
| 1-1-66 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 电磁流量计5 | 美仪 | LDG-SUP | 1 | 台 | 8,050.0000 | 8,050.00 |
| 1-1-67 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 潜水排污泵3 | 南方 | 50WQ12-60-15F | 2 | 台 | 28,313.0000 | 56,626.00 |
| 1-1-68 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 中心筒 | 中科深兰 | 定制 | 2 | 台 | 15,000.0000 | 30,000.00 |
| 1-1-69 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 低压开关柜(屏)1 | 闽先 | MNS | 1 | 台 | 33,560.0000 | 33,560.00 |
| 1-1-70 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 低压开关柜(屏)2 | 闽先 | MNS | 1 | 台 | 27,190.0000 | 27,190.00 |
| 1-1-71 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 低压开关柜(屏)3 | 闽先 | MNS | 1 | 台 | 31,701.0000 | 31,701.00 |
| 1-1-72 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 柴油发电机 | 汉柴 | HAN-Z300 | 1 | 台 | 137,400.0000 | 137,400.00 |
| 1-1-73 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 配电箱3 | 正泰中自 | PCS1800 | 1 | 台 | 85,579.0000 | 85,579.00 |
| 1-1-74 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 电磁流量计6 | 美仪 | LDG-SUP | 1 | 台 | 5,635.0000 | 5,635.00 |
| 1-1-75 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 硫化氢在线检测仪(防爆型) | 艾科思 | GT-GND20 | 1 | 台 | 3,050.0000 | 3,050.00 |
| 1-1-76 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 便携式多参数有毒有害气体测定仪 | 艾科思 | X4(BX) | 1 | 台 | 9,700.0000 | 9,700.00 |
| 1-1-77 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 叠螺污泥脱水机 | 万洁 | GCDL-402 | 1 | 台 | 130,079.0000 | 130,079.00 |
| 1-1-78 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 三槽式全自动泡药机(PAM) | 万洁 | JY-1000 | 1 | 套 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
| 1-1-79 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 机械隔膜计量泵/螺杆泵 | 南方 | 2GX3600ZP4 | 1 | 台 | 31,970.0000 | 31,970.00 |
| 1-1-80 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 螺旋输送机 | 中科深兰 | 定制 | 1 | 台 | 47,680.0000 | 47,680.00 |
| 1-1-81 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 轴流通风机3 | 上虞英达 | T35-11-2.8 | 1 | 台 | 2,600.0000 | 2,600.00 |
| 1-1-82 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 轴流通风机4 | 上虞英达 | T35-11-2.8 | 3 | 台 | 2,600.0000 | 7,800.00 |
| 1-1-83 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 轴流通风机5 | 上虞英达 | T35-11-2.8 | 3 | 台 | 2,600.0000 | 7,800.00 |
| 1-1-84 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 气体流量计传感器、变送器1 | 美仪 | SUP-MF | 1 | 台 | 10,028.0000 | 10,028.00 |
| 1-1-85 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 气体流量计传感器、变送器2 | 美仪 | SUP-MF | 1 | 台 | 10,028.0000 | 10,028.00 |
| 1-1-86 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 压力变送器 | 美仪 | SUP-P300 | 2 | 台 | 600.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-87 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目 | 轴流通风机6 | 上虞英达 | T35-11-2.8 | 2 | 台 | 1,500.0000 | 3,000.00 |
| 1-1-88 | 水质污染防治设备 | 福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰 |
文章推荐:
福鼎垃圾焚烧发电厂区配套项目(福鼎市生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目)-渗滤液处理站设备提升改造项目(二次)结果公告(采购包1)