福建漳州闽投华阳发电有限公司点火装置等备件采购项目采购结果公告
一、采购单编号: PO-XJ-25-00021425
二、采购单名称: 福建漳州闽投华阳发电有限公司点火装置等备件采购项目
三、组织形式: 自行采购
四、采购执行单位: 福建漳州闽投华阳发电有限公司
五、中选(成交)信息:
成交供应商:厦门凯权进出口贸易有限公司
中选(成交)金额:40.409000(万元)
六、询比采购类型: 公开
七、报价截止日期: 2025-11-06 11:00:00
八、公告日期: 2025-11-20
九、采购执行人联系方式: 0596-2796683
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能型差压传送器|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 2 | 智能型差压传送器|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 3 | 智能型差压传送器|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 4 | 智能型差压传送器|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 5 | 智能型差压传送器|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 6 | 智能型差压传送器|详见采购文件|/|/ | 2 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 7 | 智能型差压传送器|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 8 | 智能型差压传送器|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 9 | 给水流量三阀组|详见采购文件|/|/ | 3 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 10 | 毛细管|详见采购文件|/|/ | 4 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 11 | 毛细管|详见采购文件|/|/ | 13 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 12 | 毛细管|详见采购文件|/|/ | 8 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 13 | 隔膜式压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 14 | 隔膜式压力计|详见采购文件|/|/ | 2 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 15 | 隔膜式压力计|详见采购文件|/|/ | 2 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 16 | 隔膜式压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 17 | 充油隔膜式压力计|详见采购文件|/|/ | 2 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 18 | 氢气压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 19 | 氧气压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 20 | 氧气压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 21 | 氢气压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 22 | 一般压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 23 | 一般压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 24 | 一般压力计|详见采购文件|/|/ | 2 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 25 | 真空计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 26 | 充油真空计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 27 | 一般压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 28 | 一般压力计|详见采购文件|/|/ | 5 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 29 | 一般压力计|详见采购文件|/|/ | 13 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 30 | 一般压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 31 | 充油压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 32 | 充油压力计|详见采购文件|/|/ | 6 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 33 | 充油压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 34 | 一般压力计|详见采购文件|/|/ | 3 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 35 | 一般压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 36 | 一般压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 37 | 一般压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 38 | 充油压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 39 | 压力计|详见采购文件|/|/ | 8 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 40 | 一般压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 41 | 充油压力计|详见采购文件|/|/ | 1 | 个 | 13% | 2025-11-30 | 福建省,漳州市,龙海市隆教畲族乡白坑村陈厝前46号 | 福建漳州闽投华阳发电有限公司 | 仪控课 |
| 42 | 一般压力计|详见采购文件|/|/ | 2 | 个 |
文章推荐:
兰西辰能生物质发电有限公司2025—2026年生物质燃料11月第1次采购一体机玉米秸秆采购-结果公告