项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-806153
项目名称:内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心
所属区域:巴彦淖尔市本级
预算金额(元):39,800.00
项目开始时间:2025-12-09 10:21:32
采购人联系方式:王治国 13015289599
采购计划备案书/批准书编号:巴政采计划[2025]07469
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 2 | 空滤 | 1 | 个 |
| 3 | 铁机滤 | 1 | 个 |
| 4 | 换机油 | 1 | 桶 |
| 5 | 换机油 | 1 | 桶 |
| 6 | 铁机滤 | 1 | 个 |
| 7 | 空滤 | 1 | 个 |
| 8 | 换防冻液 | 1 | 桶 |
| 9 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 10 | 换机油 | 2 | 桶 |
| 11 | 换机油 | 1 | 桶 |
| 12 | 点火线圈 | 1 | 个 |
| 13 | ABS泵 | 1 | 个 |
| 14 | 换刹车油 | 2 | 桶 |
| 15 | 清洗剂 | 5 | 个 |
| 16 | 检修刹车 | 1 | 次 |
| 17 | 发电机 | 1 | 个 |
| 18 | 发动机线束 | 1 | 个 |
| 19 | 行车电脑 | 1 | 个 |
| 20 | 检修电路 | 1 | 次 |
| 21 | 轮胎 | 2 | 条 |
| 22 | 大灯透镜 | 1 | 个 |
| 23 | 改装大灯 | 1 | 次 |
| 24 | 铁机滤 | 1 | 个 |
| 25 | 换机油 | 5 | 桶 |
| 26 | 换防冻液 | 1 | 桶 |
| 27 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 28 | 空滤 | 1 | 个 |
| 29 | 铁机滤 | 1 | 个 |
| 30 | 换机油 | 5 | 桶 |
| 31 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 32 | 铁机滤 | 1 | 个 |
| 33 | 换机油 | 5 | 桶 |
| 34 | 净芯 | 1 | 个 |
| 35 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 36 | 铁机滤 | 1 | 个 |
| 37 | 换刹车油 | 1 | 桶 |
| 38 | 换机油 | 1 | 桶 |
| 39 | 换机油 | 1 | 桶 |
| 40 | 换变速箱油 | 3 | 桶 |
| 41 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 42 | 空滤 | 1 | 个 |
| 43 | 铁机滤 | 1 | 个 |
| 44 | 换防冻液 | 1 | 桶 |
| 45 | 换助力油 | 1 | 桶 |
| 46 | 换机油 | 1 | 桶 |
| 47 | 换机油 | 1 | 桶 |
| 48 | 倒车镜 | 1 | 个 |
| 49 | 前杠 | 1 | 个 |
| 50 | 钣金喷漆 | 1 | 次 |
| 51 | 雨刷电机 | 1 | 个 |
| 52 | 雨刷连动杆带电机 | 1 | 个 |
| 53 | 雨刷片 | 1 | 个 |
| 54 | 维修费 | 1 | 次 |
| 55 | 铁机滤 | 1 | 个 |
| 56 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 57 | 换机油 | 2 | 桶 |
| 58 | 换机油 | 1 | 桶 |
| 59 | 换变速箱油 | 3 | 桶 |
| 60 | 雨刷片 | 2 | 个 |
| 61 | 铁机滤 | 1 | 个 |
| 62 | 空滤 | 1 | 个 |
| 63 | 换防冻液 | 1 | 桶 |
| 64 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 65 | 换机油 | 2 | 桶 |
| 66 | 换机油 | 1 | 桶 |
| 67 | 加氟 | 5 | 个 |
| 68 | 空调管总成 | 1 | 个 |
| 69 | 汽油泵 | 1 | 个 |
| 70 | 油浮子 | 1 | 个 |
| 71 | 维修费 | 1 | 次 |
| 72 | 轮胎 | 2 | 条 |
| 73 | 轮毂 | 2 | 个 |
| 74 | 检修车摆动 | 1 | 次 |
| 75 | 后杠灯 | 1 | 个 |
| 76 | 后杠下围板 | 1 | 个 |
| 77 | 后杠 | 1 | 个 |
| 78 | 后杠铁 | 1 | 个 |
| 79 | 钣金喷漆 | 1 | 次 |
| 80 | 前三元 | 2 | 个 |
| 81 | 维修费 | 1 | 次 |
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
成交供应商:巴彦淖尔市刘明汽修有限责任公司
成交金额:39800.00,大写(人民币):叁万玖仟捌佰元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 铁机滤 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
| 换机油 | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
| 换机油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
| 铁机滤 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 换防冻液 | 1 | 桶 | 85.00 | 是 | |
| 空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 换机油 | 2 | 桶 | 240.00 | 是 | |
| 换机油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
| 点火线圈 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
| ABS泵 | 1 | 个 | 3,860.00 | 是 | |
| 换刹车油 | 2 | ||||
文章推荐: