项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-810229
项目名称:西乌珠穆沁旗巴彦胡舒苏木人民政府车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:西乌珠穆沁旗巴彦胡舒苏木人民政府
所属区域:内蒙古自治区锡林郭勒盟本级
预算金额(元):45,850.00
项目开始时间:2025-12-11 09:48:42
项目截止时间:2025-12-15 12:00:00
采购人联系方式:萨其拉 15849903911
采购计划备案书/批准书编号:西财购政采计划[2025]02421
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 行李架(拆车) | 2 | 个 |
| 2 | 脚踏板(拆车) | 2 | 个 |
| 3 | 倒车镜(电镀拆车) | 2 | 个 |
| 4 | 右前叶子板(拆车) | 1 | 个 |
| 5 | 右前轮眉(拆车) | 1 | 个 |
| 6 | 左侧下坎(拆车) | 1 | 个 |
| 7 | 后传动轴总成(拆车) | 1 | 个 |
| 8 | 车窗外挡水 | 4 | 个 |
| 9 | 尾门标 | 1 | 套 |
| 10 | 右前门下合页 | 1 | 个 |
| 11 | 尾门上合页 | 1 | 个 |
| 12 | 尾门上胶墩 | 1 | 个 |
| 13 | 工具盒盖 | 1 | 个 |
| 14 | 火花塞 | 4 | 个 |
| 15 | 清洗喷油咀 | 4 | 个 |
| 16 | 发电机皮带 | 1 | 根 |
| 17 | 发电机皮带涨紧器 | 1 | 个 |
| 18 | 发电机皮带随动轮 | 2 | 个 |
| 19 | 清洗剂 | 6 | 瓶 |
| 20 | 汽滤 | 1 | 个 |
| 21 | 刹车油 | 2 | 桶 |
| 22 | 防冻液 | 3 | 桶 |
| 23 | 前刹车片 | 1 | 组 |
| 24 | 后刹车片 | 1 | 组 |
| 25 | 前刹车盘 | 2 | 个 |
| 26 | 后刹车盘 | 2 | 个 |
| 27 | 轮毂盖 | 4 | 个 |
| 28 | 轮毂翻新 | 4 | 个 |
| 29 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 30 | 全车喷漆(鹦鹉漆) | 1 | 次 |
| 31 | 全车拆装工时 | 1 | 次 |
| 32 | 前杠卡子 | 2 | 个 |
| 33 | 右前门内挡泥板 | 1 | 个 |
| 34 | 中网(带标) | 1 | 个 |
| 35 | 前护杠(带标) | 1 | 个 |
| 36 | 彩条(3M) | 1 | 套 |
| 37 | 贴彩条工时 | 1 | 次 |
| 38 | 前风挡玻璃 | 1 | 块 |
| 39 | 前风挡上胶条 | 1 | 根 |
| 40 | 前风挡压条 | 2 | 根 |
| 41 | 右后门口胶条 | 1 | 根 |
| 42 | 叶子板灯 | 2 | 个 |
| 43 | 大底边卡子 | 16 | 个 |
| 44 | 轮眉卡扣 | 8 | 包 |
| 45 | 备胎罩(电镀) | 1 | 个 |
| 46 | 前传动轴十字轴 | 2 | 个 |
| 47 | 后窗玻璃饰条 | 2 | 根 |
| 48 | 右后座椅盖 | 1 | 个 |
| 49 | 前雨刷器片 | 2 | 根 |
| 50 | 后雨刷器片 | 1 | 根 |
| 51 | 机盖隔热棉 | 1 | 个 |
| 52 | 前刹车片静音垫 | 1 | 套 |
| 53 | 全车太阳膜 | 1 | 套 |
| 54 | 汽油泵 | 1 | 个 |
| 55 | 手刹车片 | 1 | 套 |
| 56 | 手刹车线 | 2 | 根 |
| 57 | 右前门限位器 | 1 | 个 |
| 58 | 右后门拉线 | 1 | 个 |
| 59 | 工时 | 1 | 次 |
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:赤峰鑫海洋汽车维修有限公司
成交时间:2025-12-11 10:06:18
成交金额:45850.00,大写(人民币):肆万伍仟捌佰伍拾元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 行李架(拆车) | 2 | 个 | 1,700.00 | 是 | |
| 脚踏板(拆车) | 2 | 个 | 1,900.00 | 是 | |
| 倒车镜(电镀拆车) | 2 | 个 | 1,900.00 | 是 | |
| 右前叶子板(拆车) | 1 | 个 | 1,600.00 | 是 | |
| 右前轮眉(拆车) | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
| 左侧下坎(拆车) | 1 | 个 | 850.00 | 是 | |
| 后传动轴总成(拆车) | 1 | 个 | 1,850.00 | 是 | |
| 车窗外挡水 | 4 | 个 | 700.00 | 是 | |
| 尾门标 | 1 | 套 | |||
文章推荐:
方正县辰能生物质发电有限公司2025—2026年生物质燃料12月第1次采购大豆秸秆圆包采购-结果公告